南京财经大学财政学考研 求南财学长学姐告知,历届报录比,录取形势,以及资料的选用万分感谢

2022-01-06 11:50发布

南京财经大学财政学考研 求南财学长学姐告知,历届报录比,录取形势,以及资料的选用万分感谢

1条回答
Tama
1楼 · 2022-01-08 18:55.采纳回答

南京财经大学财政学考研 求南财学长学姐告知,历届报录比,录取形势,以及资料的选用万分感谢 南京财经大学报录比如下:
年份 学院3339656361 专业 报录人数 录取人数 报录比 推免人数
2013 国际经贸学院 国民经济学 72 9 12.50% /
2013 会计学院 (专业硕士)会计 375 42 11.20% /
2013 食品科学与工程学院 农产品加工及贮藏工程 7 6 85.71% /
2013 国际经贸学院 产业经济学 182 25 13.74% /
2013 管理科学与工程学院 管理科学与工程 16 8 50.00% /
2013 食品科学与工程学院 食品安全与营养 7 5 71.43% /
2013 国际经贸学院 国际贸易学 133 13 9.77% /
2013 产业发展研究院 区域经济学 179 13 7.26% /
2013 营销与物流管理学院 营销与物流管理 24 5 20.83% /
2013 营销与物流管理学院 企业管理 54 11 20.37% /
2013 公共管理学院 劳动经济学 49 10 20.41% /
2013 财政与税务学院 财政学 180 19 10.56% /
2013 公共管理学院 房地产管理学 4 4 100.00% /
2013 MBA中心 (专业硕士)工商管理 164 100 60.98% /
2013 经济学院 政治经济学 10 7 70.00% /
2013 金融学院 金融学 389 34 8.74% /
2013 法学院 宪法学与行政法学 30 5 16.67% /
2013 经济学院 经济思想史 9 4 44.44% /
2013 金融学院 (专业硕士)金融 182 33 18.13% /
2013 信息工程学院 计算机软件与理论 2 4 200.00% /
2013 法学院 民商法学 30 5 16.67% /
2013 经济学院 西方经济学 83 10 12.05% /
2013 金融学院 (专业硕士)保险 10 10 100.00% /
2013 信息工程学院 计算机应用技术 8 5 62.50% /
2013 法学院 诉讼法学 36 5 13.89% /
2013 工商管理学院 企业管理 190 18 9.47% /
2013 经济学院 人口、资源与环境经济学 41 8 19.51% /
2013 艺术设计学院 ☆文化创意产业 1 4 400.00% /
2013 信息工程学院 软件工程 35 6 17.14% /
2013 法学院 经济法学 40 6 15.00% /
2013 工商管理学院 旅游管理 2 7 350.00% /
2013 外国语学院 英语语言文学 22 8 36.36% /
2013 经济学院 统计学 78 12 15.38% /
2013 应用数学学院 基础数学 3 2 66.67% /
2013 应用数学学院 概率论与数理统计 11 4 36.36% /
2013 法学院 国际法学 10 4 40.00% /
2013 工商管理学院 技术经济及管理 9 5 55.56% /
2013 马克思主义学院 马克思主义基本原理 11 5 45.45% /
2013 外国语学院 日语语言文学 14 2 14.29% /
2013 经济学院 数量经济学 89 9 10.11% /
2013 应用数学学院 应用数学 15 15 100.00% /
2013 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 18 4 22.22% /
2013 会计学院 (专业硕士)资产评估 21 10 47.62% /
2013 食品科学与工程学院 食品科学 20 22 110.00% /
2013 经济学院 (专业硕士)应用统计 10 20 200.00% /
2013 新闻学院 ☆传媒经营管理 2 4 200.00% /
2013 马克思主义学院 思想政治教育 30 7 23.33% /
2013 会计学院 会计学 580 47 8.10% /
2013 食品科学与工程学院 粮食、油脂及植物蛋白工程 3 5 166.67% /
2012 马克思主义学院 马克思主义基本原理 9 7 77.78%

一周热门 更多>

相关问题

    相关文章