医学期刊排名

2022-01-18 13:50发布

医学期刊排名

医学期刊排名

1条回答
清扬婉兮
2022-01-19 15:55 .采纳回答

医学期刊排名 2008年1534种科技期刊影响因子总排序表
名 次 期刊名称 总被引频次 影响因子
1 WORLD J OF GASTROENTEROLOG 1633 2.579
2 冰川冻土 674 2.426
3 地理学报 1204 2.301
4 地质学报 935 2.133
5 世界华人消化杂志 4151 1.926
6 中华肝脏病杂志 767 1.858
7 中华医院管理杂志 1638 1.708
8 草业学报 32 1.676
9 中国科学D 1020 1.453
10 地理研究 559 1.418
11 中华传染病杂志 763 1.416
12 物理学报 2870 1.397
13 中华心血管病杂志 1649 1.37
14 中华医院感染学杂志 1362 1.349
15 CHIN PHYS 563 1.277
16 地理科学进展 276 1.245
17 中华结核和呼吸杂志 1812 1.239
18 生态学报 2257 1.206
19 高原气象 536 1.203
20 岩石学报 711 1.197
21 中国沙漠 657 1.182
22 中华肾脏病杂志 721 1.119
23 中华内科杂志 1902 1.117
24 海洋与湖沼 1061 1.1
25 中华护理杂志 1761 1.098
26 水土保持学报 713 1.078
27 中华儿科杂志 1863 1.052
28 中华检验医学杂志 932 1.025
29 力学进展 423 1.024
30 地理科学 587 1.02
31 中国内镜杂志 764 0.992
32 中国实用外科杂志 2044 0.989
33 中华神经外科杂志 1186 0.983
34 中华放射学杂志 2241 0.975
35 植物生态学报 1045 0.968
36 第四纪研究 642 0.958
37 新型炭材料 282 0.953
38 测绘学报 376 0.951
39 中华消化杂志 1180 0.944
40 地学前缘 634 0.938
41 管理科学学报 263 0.937
42 中华内分泌代谢杂志 652 0.933
43 自然资源学报 579 0.931
44 中国临床康复 1984 0.927
45 中国康复理论与实践 221 0.924
45 中华精神科杂志 432 0.924
47 摩擦学学报 530 0.915
48 无机化学学报 743 0.913
49 植物学报 2927 0.904
50 地球物理学报 1051 0.894
51 计算机学报 1024 0.891
52 遗传学报 983 0.888
53 环境科学 1453 0.883
54 岩石力学与工程学报 758 0.873
55 地球化学 640 0.871
56 中华显微外科杂志 926 0.863
57 中华肿瘤杂志 1249 0.857
58 中华创伤杂志 1072 0.851
59 中国危重病急救医学 1159 0.845
60 中国脊柱脊髓杂志 514 0.843
60 中华消化内镜杂志 741 0.843
62 生物多样性 333 0.842
63 中华神经科杂志 893 0.835
64 中华骨科杂志 2463 0.834
答案补充
65 中华耳鼻咽喉科杂志 1048 0.833
66 中华胸心血管外科杂志 801 0.83
67 解放军医院管理杂志 702 0.822
68 地质论评 850 0.821
69 CHIN PHYS LETT 1263 0.817
70 高分子通报 364 0.812
71 电力系统自动化 1324 0.807
72 极地研究 125 0.806
73 中华妇产科杂志 1838 0.8
74 中国图象图形学报 704 0.79
75 护理研究 549 0.788
答案补充
76 中国有色金属学报 763 0.787
77 高等学校化学学报 2707 0.782
77 土壤学报 1094 0.782
79 地层学杂志 311 0.78
80 地球科学进展 473 0.771
81 第四军医大学学报 2025 0.769
81 矿床地质 392 0.769
83 计算机研究与发展 939 0.768
84 环境科学学报 885 0.761
84 系统工程学报 267 0.761
86 古地理学报 92 0.759
87 沉积学报 622 0.751
88 营养学报 1140 0.49
89 中国临床心理学杂志 424 0.735
89 作物学报 1268 0.735
91 中国心理卫生杂志 1263 0.732
92 煤气与热力 741 0.731
93 中国神经精神疾病杂志 832 0.728
94 中华手外科杂志 476 0.727
95 高分子学报 863 0.726
96 骨与关节损伤杂志 577 0.72
98 遥感学报 271 0.719
99 计算机测量与控制 430 0.717
100 科学通报
答案补充
表4. 医学类期刊影响因子较高的前20名
期刊名称 总被引频次 影响因子
World J
Gastroenteorl 1633 2.579
世界华人消化杂志 4151 1.926
中华肝脏病杂志 767 1.858
中华医院管理杂志 1638 1.708
中华传染病杂志 763 1.416
中华心血管病杂志 1649 1.370
中华医院感染学杂志 1362 1.349
中华结核和呼吸杂志 1812 1.239
中华肾脏病杂志 721 1.119
中华内科杂志 1902 1.117
中华护理杂志 1761 1.098
中华儿科杂志 1863 1.052
中国内镜杂志 764 0.992
中国实用外科杂志 2044 0.989
中华神经外科杂志 1186 0.983
中华放射学杂志 2241 0.975
中华消化杂志 1180 0.944
中华内分泌代谢杂志 652 0.933
中国临床康复 1984 0.927
中华精神科杂志 432 0.924

一周热门 更多>

相关问答